| Цена интернет-магазина: | не определена |
|---|---|
| Марка холодильника: | Gorenje |
| Код для заказа: | 502284 |
| Наличие: | предзаказ |
| Цвет | >белый |
|---|---|
| Морозильная камера | >снизу |
| Материал покрытия | >металл |
| Тип управления | >электронное |
| Размораживание морозильной камеры | >No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | >No Frost |
| Зона свежести | >есть |
| Энергопотребление | >269 кВтч/год |
| Класс энергопотребления | >A+ |
| Тип компрессора | >стандартный |
| Количество компрессоров | >1 |
| Уровень шума | >39 дБ |
| Высота | >177.2 см |
| Ширина | >54 см |
| Глубина | >54 см |
| Общий объем | >257 л |
| Объем холодильной камеры | >183 л |
| Объем морозильной камеры | >74 л |
| Мощность замораживания | >3 кг/сут |
| Режимы | >«отпуск» |
| Автономное сохранение холода | >12 ч |
| Количество камер | >2 |
| Количество дверей | >2 |
| Материал полок | >стекло |
| Климатический класс | >климатический класс N, климатический класс ST, N-ST |
| Индикация открытой двери | >звуковая |
| Индикация повышения температуры | >световая и звуковая |
| Особенности конструкции | >перевешиваемые двери |
| Вес | >54.1 кг |
| Хладагент | >R600a (изобутан) |
| Срок службы | >10 лет |
| Гарантийный срок | >1 г. |
В нашем интернет-магазине вы можете купить качественную бытовую технику практически даром - по выгодным ценам. Новинки бытовой техники, разнообразие цветов, моделей и производителей бытовой техники позволят быстро найти подходящий товар. Если вы затрудняетесь с выбором бытовой техники, специалисты нашего интернет-магазина готовы проконсультировать вас.