| Цена интернет-магазина: | не определена |
|---|---|
| Марка холодильника: | Liebherr |
| Код для заказа: | 491358 |
| Наличие: | предзаказ |
| Морозильная камера | >снизу |
|---|---|
| Цвет / Материал покрытия | белый / металл |
| Управление | электронное |
| Энергопотребление | >класс A+ (270 кВтч/год) |
| Инверторный тип компрессора | >да |
| Количество компрессоров | >1 |
| Количество камер | >2 |
| Количество дверей | 2 |
| Габариты (ШxГxВ) | >54.1x54.5x177 см |
| Зона свежести | >есть, влажная |
| Размораживание морозильной камеры | >ручное |
| Размораживание холодильной камеры | >No Frost |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Минимальная температура в морозильной камере | -24 °C |
| Диапазон температуры в камере | от +2 °C до +9 °C |
| Индикация | отключения электропитания – световая и звуковая, повышения температуры – световая и звуковая, открытой двери – световая и звуковая |
| Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
| Общий объем | 267 л |
| Объем холодильной камеры | >219 л" |
| Объем морозильной камеры | >48 л |
| Дисплей | есть |
| Защита от детей | есть |
| Материал полок | стекло |
| Возможность перевешивания двери | >есть |
| Уровень шума | до 37 дБ |
| Климатический класс | SN, ST |
| Вес | 57 кг |
| Особенности | режим CleaningMode, режим PartyMode, режим NightMode, режим HolidayMode, режим EnergySaver, BottleTimer |
В нашем интернет-магазине вы можете купить качественную бытовую технику практически даром - по выгодным ценам. Новинки бытовой техники, разнообразие цветов, моделей и производителей бытовой техники позволят быстро найти подходящий товар. Если вы затрудняетесь с выбором бытовой техники, специалисты нашего интернет-магазина готовы проконсультировать вас.